Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Banzai Pictures I by Dan Doore
Banzai Pictures I by Dan Doore para SAM Coupé. Un archivo conservado en formato SAD, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Entre los nombres presentes en el soporte: NO DOS!, AutoPiccy, CrunchCode, FadeCode, IntroPic.

Fuente: Banzai Pictures I by Dan Doore (1994) (PD).sad
Banzai Pictures I by Dan Doore (1994) (PD).sad
Descargar el archivo original800 KB · SAD
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (70)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| NO DOS! | SAM CODE | ≤ 510 |
| AutoPiccy | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| CrunchCode | SAM CODE | ≤ 1.020 |
| FadeCode | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| IntroPic | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| Amber | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| AtariPic | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| Bart+Lisa | SAM CODE | ≤ 16.830 |
| BaseBall | SAM CODE | ≤ 18.870 |
| BatLogo | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| BirdOfPrey | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| Carpiccy | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| Cars | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| Cheetah | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Cheshire | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| China | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| ClipAnimal | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| ClipCars | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| CobPiccy | SAM CODE | ≤ 14.790 |
| Coffee | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| DataTrek | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| Dragon | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| DragonGirl | SAM CODE | ≤ 11.220 |
| E-Motion | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| ED209.col | SAM CODE | ≤ 20.910 |
| EyeBall | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| FastLane | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| Femme | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| GameBoy | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| Girly | SAM CODE | ≤ 20.400 |
| Gorilla | SAM CODE | ≤ 18.870 |
| Gulls | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| GunFight | SAM CODE | ≤ 14.280 |
| GusParker | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| Head | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| IcePalace | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| JanetJack | SAM CODE | ≤ 13.260 |
| JesusOnEs | SAM CODE | ≤ 11.220 |
| KingTut | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| LadyDroid | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| MagPic | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| MangaDoom | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| Miller1 | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| MousePic | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| Mutley | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| NextGen | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| ONM!Lem | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| OutRun | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| Panther | SAM CODE | ≤ 16.320 |
| Phoenix | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| Planes | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| Planets | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| Robocop1 | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Robocop2 | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| RogerTitl | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| SpaceWalk | SAM CODE | ≤ 19.890 |
| Splinter | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| SpockTrek | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Stingray1 | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| ThunderPic | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| TopBanana | SAM CODE | ≤ 9.690 |
| Tornado | SAM CODE | ≤ 10.710 |
| TotalKaos | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| TronTank | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| VenusDM | SAM CODE | ≤ 18.360 |
| WaterFall | SAM CODE | ≤ 16.830 |
| WizPic | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| Wolverine | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| Zebra | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| EndScr | SAM CODE | ≤ 2.550 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.