Outsoftware · Preservazione digitale · 2016–oggi
La raccolta nasce dalla preservazione dei supporti originali e delle loro protezioni. Per documentare il software vengono utilizzate anche le copie di backup già presenti nell’archivio, indicate nelle schermate.
Banzai Pictures I by Dan Doore
Banzai Pictures I by Dan Doore per SAM Coupé. Un file conservato in formato SAD, nella raccolta di preservazione digitale avviata nel 2016. Tra i nomi presenti nel supporto: NO DOS!, AutoPiccy, CrunchCode, FadeCode, IntroPic.

Fonte: Banzai Pictures I by Dan Doore (1994) (PD).sad
Banzai Pictures I by Dan Doore (1994) (PD).sad
Download non disponibile. Materiale soggetto a copyright: non è stata verificata un’autorizzazione alla ridistribuzione di questo file.
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (70)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| NO DOS! | SAM CODE | ≤ 510 |
| AutoPiccy | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| CrunchCode | SAM CODE | ≤ 1.020 |
| FadeCode | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| IntroPic | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| Amber | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| AtariPic | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| Bart+Lisa | SAM CODE | ≤ 16.830 |
| BaseBall | SAM CODE | ≤ 18.870 |
| BatLogo | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| BirdOfPrey | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| Carpiccy | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| Cars | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| Cheetah | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Cheshire | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| China | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| ClipAnimal | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| ClipCars | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| CobPiccy | SAM CODE | ≤ 14.790 |
| Coffee | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| DataTrek | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| Dragon | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| DragonGirl | SAM CODE | ≤ 11.220 |
| E-Motion | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| ED209.col | SAM CODE | ≤ 20.910 |
| EyeBall | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| FastLane | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| Femme | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| GameBoy | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| Girly | SAM CODE | ≤ 20.400 |
| Gorilla | SAM CODE | ≤ 18.870 |
| Gulls | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| GunFight | SAM CODE | ≤ 14.280 |
| GusParker | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| Head | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| IcePalace | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| JanetJack | SAM CODE | ≤ 13.260 |
| JesusOnEs | SAM CODE | ≤ 11.220 |
| KingTut | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| LadyDroid | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| MagPic | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| MangaDoom | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| Miller1 | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| MousePic | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| Mutley | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| NextGen | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| ONM!Lem | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| OutRun | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| Panther | SAM CODE | ≤ 16.320 |
| Phoenix | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| Planes | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| Planets | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| Robocop1 | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Robocop2 | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| RogerTitl | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| SpaceWalk | SAM CODE | ≤ 19.890 |
| Splinter | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| SpockTrek | SAM CODE | ≤ 19.380 |
| Stingray1 | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| ThunderPic | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| TopBanana | SAM CODE | ≤ 9.690 |
| Tornado | SAM CODE | ≤ 10.710 |
| TotalKaos | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| TronTank | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| VenusDM | SAM CODE | ≤ 18.360 |
| WaterFall | SAM CODE | ≤ 16.830 |
| WizPic | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| Wolverine | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| Zebra | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| EndScr | SAM CODE | ≤ 2.550 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.