Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Quanta Library – GG01
Quanta Library – GG01 para Sinclair QL. Un archivo conservado en formato IMG, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Año del software: 1994. Entre los nombres presentes en el soporte: —HANGMAN—, INFO_doc, HANGMAN_bas, ZOOLOGY_bas, GEOG_bas.

Fuente: Quanta Library – GG01 (1994 QUANTA) img OR Rich.zip
Quanta Library – GG01.img
Descargar el archivo original720 KB · IMG
Copia conservada: Originale (OR)
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (97)
| Nombre original | Tipo | Bytes | Soporte del paquete |
|---|---|---|---|
| —HANGMAN— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| INFO_doc | Archivo QL | 4.020 | Quanta Library – GG01.img |
| HANGMAN_bas | Archivo QL | 4.550 | Quanta Library – GG01.img |
| ZOOLOGY_bas | Archivo QL | 4.427 | Quanta Library – GG01.img |
| GEOG_bas | Archivo QL | 3.614 | Quanta Library – GG01.img |
| ASTRON_bas | Archivo QL | 1.257 | Quanta Library – GG01.img |
| —SOUND_EX & FNINE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| SOUND_ex_bas | Archivo QL | 3.516 | Quanta Library – GG01.img |
| FNINE_bas | Archivo QL | 4.594 | Quanta Library – GG01.img |
| INFO2_DOC | Archivo QL | 1.942 | Quanta Library – GG01.img |
| —QUIZZ— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| QUIZ | Archivo QL | 30.152 | Quanta Library – GG01.img |
| QUIZ_rec | Archivo QL | 467 | Quanta Library – GG01.img |
| MOLLY_tune | Archivo QL | 112 | Quanta Library – GG01.img |
| MUSIC | Archivo QL | 6.257 | Quanta Library – GG01.img |
| —FROGGY— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| FROGGY | Archivo QL | 13.000 | Quanta Library – GG01.img |
| FROG_boot | Archivo QL | 106 | Quanta Library – GG01.img |
| —MAZES— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_DEMO1 | Archivo QL | 3.374 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_DEMO2 | Archivo QL | 3.390 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_doc | Archivo QL | 8.192 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_GAME | Archivo QL | 6.918 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_MAPPER | Archivo QL | 556 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_PROC | Archivo QL | 1.594 | Quanta Library – GG01.img |
| —STARTREK— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| STARTREK | Archivo QL | 48.134 | Quanta Library – GG01.img |
| INSTR_startrek | Archivo QL | 10.410 | Quanta Library – GG01.img |
| tl_boot | Archivo QL | 701 | Quanta Library – GG01.img |
| startrek_doc | Archivo QL | 11.248 | Quanta Library – GG01.img |
| —PAT_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| PATinstr_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – GG01.img |
| PAT_bas | Archivo QL | 3.374 | Quanta Library – GG01.img |
| —PUZZLE_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| PUZZLE0 | Archivo QL | 27.216 | Quanta Library – GG01.img |
| PUZZLE1 | Archivo QL | 22.252 | Quanta Library – GG01.img |
| PUZZLE_bas | Archivo QL | 1.324 | Quanta Library – GG01.img |
| —THE_4_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| THE_4_bas | Archivo QL | 8.332 | Quanta Library – GG01.img |
| THE_4_code | Ejecutable QL | 1.336 | Quanta Library – GG01.img |
| —CLAIRE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| CLAIRE_bas | Archivo QL | 1.888 | Quanta Library – GG01.img |
| CLAIRE_code | Ejecutable QL | 2.204 | Quanta Library – GG01.img |
| —LIFE_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| LIFE_bas | Archivo QL | 1.982 | Quanta Library – GG01.img |
| LIFE_code | Archivo QL | 1.420 | Quanta Library – GG01.img |
| —SNAKE_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| SNAKE2_bas | Archivo QL | 803 | Quanta Library – GG01.img |
| SNAKE2_code | Ejecutable QL | 2.892 | Quanta Library – GG01.img |
| —MASTERMIND— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| MASTERMIND_BAS | Archivo QL | 8.178 | Quanta Library – GG01.img |
| MASTERMIND_x | Ejecutable QL | 18.880 | Quanta Library – GG01.img |
| —LUNAR_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| LUNAR_bas | Archivo QL | 4.120 | Quanta Library – GG01.img |
| SPRITE_bytes | Archivo QL | 554 | Quanta Library – GG01.img |
| —MISSILE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| MISSILE_bas | Archivo QL | 4.787 | Quanta Library – GG01.img |
| MISSILE_x | Ejecutable QL | 17.232 | Quanta Library – GG01.img |
| —CONNECT— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| CONNECT_bas | Archivo QL | 9.025 | Quanta Library – GG01.img |
| CONNECT_X | Ejecutable QL | 17.880 | Quanta Library – GG01.img |
| —OTHELLO— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| OTHELLO | Ejecutable QL | 16.940 | Quanta Library – GG01.img |
| OTHELLO_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – GG01.img |
| —WORDSQ_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| WORDSq_Bas | Archivo QL | 6.546 | Quanta Library – GG01.img |
| WORDsquare | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| —SOLITAIRE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| SOLITAIRE | Archivo QL | 5.433 | Quanta Library – GG01.img |
| DOCUMENT_DOC | Archivo QL | 12.288 | Quanta Library – GG01.img |
| —STUNTMAN— | Archivo QL | 108 | Quanta Library – GG01.img |
| STUNTman_BAS | Archivo QL | 13.257 | Quanta Library – GG01.img |
| Sprite_byt | Archivo QL | 554 | Quanta Library – GG01.img |
| —SINGLE FILE PROGRAMS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – GG01.img |
| BREAKWALL_bas | Archivo QL | 3.310 | Quanta Library – GG01.img |
| ELIZA_bas | Archivo QL | 6.613 | Quanta Library – GG01.img |
| FOUR_in_line_bas | Archivo QL | 9.438 | Quanta Library – GG01.img |
| HANOI | Archivo QL | 3.891 | Quanta Library – GG01.img |
| MASTER_bas | Archivo QL | 4.702 | Quanta Library – GG01.img |
| TYPEvaders_exe | Ejecutable QL | 16.950 | Quanta Library – GG01.img |
| SNAKE_bas | Archivo QL | 3.575 | Quanta Library – GG01.img |
| REVERSI_exec | Ejecutable QL | 12.720 | Quanta Library – GG01.img |
| DUEL_bas | Archivo QL | 5.341 | Quanta Library – GG01.img |
| OTHELLO_bas | Archivo QL | 6.273 | Quanta Library – GG01.img |
| SLAYER_bas | Archivo QL | 6.696 | Quanta Library – GG01.img |
| PAQMAN_bas | Archivo QL | 5.871 | Quanta Library – GG01.img |
| YAHTZEE_bas | Archivo QL | 5.296 | Quanta Library – GG01.img |
| CHESSset_bas | Archivo QL | 8.300 | Quanta Library – GG01.img |
| HANGMAN2_BAS | Archivo QL | 6.053 | Quanta Library – GG01.img |
| DUCKshoot_bas | Archivo QL | 6.201 | Quanta Library – GG01.img |
| BLITZ_bas | Archivo QL | 7.079 | Quanta Library – GG01.img |
| PAIRS_bas | Archivo QL | 9.046 | Quanta Library – GG01.img |
| MAZE_3d_bas | Archivo QL | 10.033 | Quanta Library – GG01.img |
| WITPIN_exe | Ejecutable QL | 19.750 | Quanta Library – GG01.img |
| MEMORY | Archivo QL | 5.426 | Quanta Library – GG01.img |
| LINEGAME_exe | Ejecutable QL | 18.990 | Quanta Library – GG01.img |
| qtrek | Archivo QL | 16.963 | Quanta Library – GG01.img |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.