Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
QMATHS Part 1
QMATHS Part 1 para Sinclair QL. Un archivo conservado en formato IMG, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Año del software: 1992. Entre los nombres presentes en el soporte: ALGOR_INSTAB, Ball_QFS, BINOMIAL_COEFF, BINOMIAL_DISTR, BOOT.

Fuente: QMATHS Part 1 (1992 Digital Precision) img OR OutSoft.zip
QMATHS Part 1.img
Descargar el archivo original720 KB · IMG
Copia conservada: Originale (OR)
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (158)
| Nombre original | Tipo | Bytes | Soporte del paquete |
|---|---|---|---|
| ALGOR_INSTAB | Archivo QL | 1.449 | QMATHS Part 1.img |
| Ball_QFS | Archivo QL | 179 | QMATHS Part 1.img |
| BINOMIAL_COEFF | Archivo QL | 518 | QMATHS Part 1.img |
| BINOMIAL_DISTR | Archivo QL | 749 | QMATHS Part 1.img |
| BOOT | Archivo QL | 1.621 | QMATHS Part 1.img |
| BUBBLESORT | Archivo QL | 887 | QMATHS Part 1.img |
| Burst_QFS | Archivo QL | 388 | QMATHS Part 1.img |
| Bush_QFS | Archivo QL | 78 | QMATHS Part 1.img |
| B_M_RAND | Archivo QL | 345 | QMATHS Part 1.img |
| Canopy_QFS | Archivo QL | 75 | QMATHS Part 1.img |
| CHEBYSHEV | Archivo QL | 979 | QMATHS Part 1.img |
| CHISQUARE | Archivo QL | 1.588 | QMATHS Part 1.img |
| Chain_QFS | Archivo QL | 103 | QMATHS Part 1.img |
| Checker_QFS | Archivo QL | 91 | QMATHS Part 1.img |
| Cloud_QFS | Archivo QL | 82 | QMATHS Part 1.img |
| Cluster1_QFS | Archivo QL | 200 | QMATHS Part 1.img |
| Cluster2_QFS | Archivo QL | 105 | QMATHS Part 1.img |
| Cluster3_QFS | Archivo QL | 115 | QMATHS Part 1.img |
| COLLATZ_HYP | Archivo QL | 525 | QMATHS Part 1.img |
| C-curve1_QFS | Archivo QL | 91 | QMATHS Part 1.img |
| C-curve2_QFS | Archivo QL | 113 | QMATHS Part 1.img |
| DIFF_EQU | Archivo QL | 631 | QMATHS Part 1.img |
| Disconnect_QFS | Archivo QL | 104 | QMATHS Part 1.img |
| Doily_QFS | Archivo QL | 175 | QMATHS Part 1.img |
| Dragon1_QFS | Archivo QL | 91 | QMATHS Part 1.img |
| Dragon2_QFS | Archivo QL | 110 | QMATHS Part 1.img |
| Dragon3_QFS | Archivo QL | 118 | QMATHS Part 1.img |
| EASTER_DAY | Archivo QL | 458 | QMATHS Part 1.img |
| ETEST | Archivo QL | 275 | QMATHS Part 1.img |
| FACTORS | Archivo QL | 543 | QMATHS Part 1.img |
| Fern_QFS | Archivo QL | 122 | QMATHS Part 1.img |
| FITANDPLOT | Archivo QL | 2.841 | QMATHS Part 1.img |
| FIT_EXP | Archivo QL | 1.727 | QMATHS Part 1.img |
| Filigree1_QFS | Archivo QL | 112 | QMATHS Part 1.img |
| Filigree2_QFS | Archivo QL | 91 | QMATHS Part 1.img |
| Fir1_QFS | Archivo QL | 103 | QMATHS Part 1.img |
| Fir2_QFS | Archivo QL | 70 | QMATHS Part 1.img |
| Fire_QFS | Archivo QL | 142 | QMATHS Part 1.img |
| Foliage_QFS | Archivo QL | 190 | QMATHS Part 1.img |
| Frond_QFS | Archivo QL | 112 | QMATHS Part 1.img |
| GAUSS_RND | Archivo QL | 842 | QMATHS Part 1.img |
| Galaxy_QFS | Archivo QL | 96 | QMATHS Part 1.img |
| Grass_QFS | Archivo QL | 91 | QMATHS Part 1.img |
| Hexagon_QFS | Archivo QL | 110 | QMATHS Part 1.img |
| HILBERT_TEST | Archivo QL | 2.149 | QMATHS Part 1.img |
| Hilbert_QFS | Archivo QL | 123 | QMATHS Part 1.img |
| Hollow_QFS | Archivo QL | 180 | QMATHS Part 1.img |
| Honeycomb_QFS | Archivo QL | 112 | QMATHS Part 1.img |
| Koch1_QFS | Archivo QL | 113 | QMATHS Part 1.img |
| Koch2_QFS | Archivo QL | 114 | QMATHS Part 1.img |
| Koch3_QFS | Archivo QL | 104 | QMATHS Part 1.img |
| LEGENDRE | Archivo QL | 994 | QMATHS Part 1.img |
| LIN_EQU | Archivo QL | 1.450 | QMATHS Part 1.img |
| MATADD_SUB | Archivo QL | 1.186 | QMATHS Part 1.img |
| MATINV | Archivo QL | 1.311 | QMATHS Part 1.img |
| MATMULT | Archivo QL | 772 | QMATHS Part 1.img |
| MATRIXINV_DEMO | Archivo QL | 2.009 | QMATHS Part 1.img |
| MAT_TRANSP | Archivo QL | 690 | QMATHS Part 1.img |
| Map_QFS | Archivo QL | 409 | QMATHS Part 1.img |
| Mesh_QFS | Archivo QL | 148 | QMATHS Part 1.img |
| Messy_QFS | Archivo QL | 78 | QMATHS Part 1.img |
| MINIMAX_TEST | Archivo QL | 947 | QMATHS Part 1.img |
| MONTEC_2D | Archivo QL | 423 | QMATHS Part 1.img |
| Monster_QFS | Archivo QL | 126 | QMATHS Part 1.img |
| NEWTON_RAPHSON | Archivo QL | 942 | QMATHS Part 1.img |
| Nest1_QFS | Archivo QL | 114 | QMATHS Part 1.img |
| Nest2_QFS | Archivo QL | 120 | QMATHS Part 1.img |
| Nest3_QFS | Archivo QL | 106 | QMATHS Part 1.img |
| Nodes_QFS | Archivo QL | 116 | QMATHS Part 1.img |
| Peano_QFS | Archivo QL | 105 | QMATHS Part 1.img |
| Pentagon1_QFS | Archivo QL | 86 | QMATHS Part 1.img |
| Pentagon2_QFS | Archivo QL | 135 | QMATHS Part 1.img |
| Plant1_QFS | Archivo QL | 104 | QMATHS Part 1.img |
| Plant2_QFS | Archivo QL | 206 | QMATHS Part 1.img |
| POISSON | Archivo QL | 902 | QMATHS Part 1.img |
| POLYNOM_INV | Archivo QL | 1.144 | QMATHS Part 1.img |
| Polygon1_QFS | Archivo QL | 173 | QMATHS Part 1.img |
| Polygon2_QFS | Archivo QL | 141 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION014 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION033 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION072 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION149 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION303 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PRECISION611 | Ejecutable QL | 24.356 | QMATHS Part 1.img |
| PROBABILITY | Archivo QL | 1.310 | QMATHS Part 1.img |
| QFRACT | Ejecutable QL | 33.860 | QMATHS Part 1.img |
| QFRACT_CBOOT | Archivo QL | 163 | QMATHS Part 1.img |
| QFRACT_CHR | Archivo QL | 1.442 | QMATHS Part 1.img |
| QFRACT_CONFIG | Ejecutable QL | 11.636 | QMATHS Part 1.img |
| QFRACT_DRIVER | Ejecutable QL | 410 | QMATHS Part 1.img |
| QLVAL_EXTS | Archivo QL | 2.272 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_ALGEBRA_l | Archivo QL | 5.300 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_ARITHMETIC_l | Archivo QL | 8.938 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_CALCULUS_l | Archivo QL | 11.013 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_COMPLEX_NUMBERS_l | Archivo QL | 8.558 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_DRIVER1 | Archivo QL | 71 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_DRIVER2 | Archivo QL | 584 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_DRIVER3 | Archivo QL | 645 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_DRIVER4 | Archivo QL | 246 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_HYPERBOLIC_TRIG_l | Archivo QL | 1.427 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_INTRODUCTION_l | Archivo QL | 1.301 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_MATRICES_l | Archivo QL | 8.008 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_OBJ | Ejecutable QL | 150.584 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SET_DRIVER1_BAS | Archivo QL | 845 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SET_DRIVER2_BAS | Archivo QL | 2.783 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SET_DRIVER3_BAS | Archivo QL | 2.392 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SET_DRIVER4_BAS | Archivo QL | 1.923 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SOLVED_PROBLEMS_l | Archivo QL | 1.939 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_SPECIAL_RELATIVITY_l | Archivo QL | 9.647 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_TRANSFORMS_l | Archivo QL | 6.715 | QMATHS Part 1.img |
| QMATHS_TRIGONOMETRY_l | Archivo QL | 2.536 | QMATHS Part 1.img |
| QUICKSORT | Archivo QL | 1.159 | QMATHS Part 1.img |
| RANDOM_MOM | Archivo QL | 551 | QMATHS Part 1.img |
| REGULA_FALSI | Archivo QL | 1.518 | QMATHS Part 1.img |
| Rectangle_QFS | Archivo QL | 125 | QMATHS Part 1.img |
| ROMBERG_METHOD | Archivo QL | 1.131 | QMATHS Part 1.img |
| RUNTIME_EXTS | Archivo QL | 6.872 | QMATHS Part 1.img |
| Scatter_QFS | Archivo QL | 154 | QMATHS Part 1.img |
| Septagon_QFS | Archivo QL | 141 | QMATHS Part 1.img |
| SHELLSORT | Archivo QL | 963 | QMATHS Part 1.img |
| Shrub1_QFS | Archivo QL | 140 | QMATHS Part 1.img |
| Shrub2_QFS | Archivo QL | 155 | QMATHS Part 1.img |
| Shrub3_QFS | Archivo QL | 282 | QMATHS Part 1.img |
| SIMPLEX | Archivo QL | 3.308 | QMATHS Part 1.img |
| SIMPSONS_RULE | Archivo QL | 389 | QMATHS Part 1.img |
| Sierpinski1_QFS | Archivo QL | 108 | QMATHS Part 1.img |
| Sierpinski2_QFS | Archivo QL | 116 | QMATHS Part 1.img |
| Snowflake1_QFS | Archivo QL | 133 | QMATHS Part 1.img |
| Snowflake2_QFS | Archivo QL | 133 | QMATHS Part 1.img |
| SPEED_ACCUR | Archivo QL | 1.341 | QMATHS Part 1.img |
| SPLINE_INTERPOL | Archivo QL | 1.838 | QMATHS Part 1.img |
| Spiral1_QFS | Archivo QL | 66 | QMATHS Part 1.img |
| Spiral2_QFS | Archivo QL | 145 | QMATHS Part 1.img |
| Spiral3_QFS | Archivo QL | 235 | QMATHS Part 1.img |
| SQR_PATTERN | Archivo QL | 380 | QMATHS Part 1.img |
| Square1_QFS | Archivo QL | 120 | QMATHS Part 1.img |
| Square2_QFS | Archivo QL | 100 | QMATHS Part 1.img |
| STATISTICS | Archivo QL | 2.211 | QMATHS Part 1.img |
| STAT_SORT | Archivo QL | 1.495 | QMATHS Part 1.img |
| Staggered_QFS | Archivo QL | 81 | QMATHS Part 1.img |
| Star1_QFS | Archivo QL | 253 | QMATHS Part 1.img |
| Star2_QFS | Archivo QL | 133 | QMATHS Part 1.img |
| Star3_QFS | Archivo QL | 129 | QMATHS Part 1.img |
| Star4_QFS | Archivo QL | 110 | QMATHS Part 1.img |
| Star5_QFS | Archivo QL | 191 | QMATHS Part 1.img |
| SURFACE_MODELLER | Ejecutable QL | 23.930 | QMATHS Part 1.img |
| Super_QFS | Archivo QL | 177 | QMATHS Part 1.img |
| SYSBASE_EXN | Archivo QL | 300 | QMATHS Part 1.img |
| Thistle_QFS | Archivo QL | 143 | QMATHS Part 1.img |
| TRAPEZ_RULE | Archivo QL | 397 | QMATHS Part 1.img |
| Tree1_QFS | Archivo QL | 85 | QMATHS Part 1.img |
| Tree2_QFS | Archivo QL | 105 | QMATHS Part 1.img |
| Tree3_QFS | Archivo QL | 92 | QMATHS Part 1.img |
| Tree4_QFS | Archivo QL | 105 | QMATHS Part 1.img |
| Tree5_QFS | Archivo QL | 120 | QMATHS Part 1.img |
| Tree6_QFS | Archivo QL | 115 | QMATHS Part 1.img |
| Tree7_QFS | Archivo QL | 131 | QMATHS Part 1.img |
| Twig_QFS | Archivo QL | 97 | QMATHS Part 1.img |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.