Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Star Trap
Star Trap para Amstrad CPC. 2 archivos conservados en formato DSK, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Año del software: 1989. Entre los nombres presentes en el soporte: A.BIN, COMM.TXT, DONNEES.BIN, DONOVN.BIN, ESPACE1.ECR.

Fuente: Star_Trap_Face_A (1989_Loriciels).dsk
Star_Trap_Face_A (1989_Loriciels).dsk
Descargar el archivo original224 KB · DSK
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (24)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| A.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| COMM.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| DONNEES.BIN | CP/M | ≤ 1.408 |
| DONOVN.BIN | CP/M | ≤ 1.024 |
| ESPACE1.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| ESPACE2.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| INIT.BIN | CP/M | ≤ 1.408 |
| LOAD.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| MEDE.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| MORT.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| NAVI.TXT | CP/M | ≤ 512 |
| OBJET.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| ORDI.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| OVN1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| OVN2.CPT | CP/M | ≤ 1.920 |
| OVNI.BAS | CP/M | ≤ 22.400 |
| PROG.BIN | CP/M | ≤ 8.960 |
| PROG1.BIN | CP/M | ≤ 768 |
| STARTRAP.BAS | CP/M | ≤ 23.168 |
| STARTRAP.BAS | CP/M | ≤ 6.016 |
| TABLO.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| VICTOIRE.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| VIG1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| VIG2.CPT | CP/M | ≤ 5.120 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.
Star_Trap_Face_B (1989_Loriciels).dsk
Descargar el archivo original200 KB · DSK
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (44)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| B.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| COMM.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| MEDE.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| NAVI.TXT | CP/M | ≤ 512 |
| OBJET.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| ORDI.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| S01.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S02.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S03.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S04.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S04B.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S05.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S06.CPT | CP/M | ≤ 3.072 |
| S07.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S07B.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S08.CPT | CP/M | ≤ 3.584 |
| S09.CPT | CP/M | ≤ 3.456 |
| S10.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S10B.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S11.CPT | CP/M | ≤ 3.072 |
| S12.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S12B.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S13.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S13B.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S14.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S14B.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S15.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S16.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| S16B.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S17.CPT | CP/M | ≤ 4.864 |
| S18.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S19.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S19B.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S20.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S21.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S21B.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| S22.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S23.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S24.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S25.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S27.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S27B.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| VIG1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| VIG2.CPT | CP/M | ≤ 5.120 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.