Outsoftware · Preservazione digitale · 2016–oggi
La raccolta nasce dalla preservazione dei supporti originali e delle loro protezioni. Per documentare il software vengono utilizzate anche le copie di backup già presenti nell’archivio, indicate nelle schermate.
Star Trap
Star Trap per Amstrad CPC. 2 file conservati in formato DSK, nella raccolta di preservazione digitale avviata nel 2016. Anno del software: 1989. Tra i nomi presenti nel supporto: A.BIN, COMM.TXT, DONNEES.BIN, DONOVN.BIN, ESPACE1.ECR.

Fonte: Star_Trap_Face_A (1989_Loriciels).dsk
Star_Trap_Face_A (1989_Loriciels).dsk
Scarica il file originale224 KB · DSK
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (24)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| A.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| COMM.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| DONNEES.BIN | CP/M | ≤ 1.408 |
| DONOVN.BIN | CP/M | ≤ 1.024 |
| ESPACE1.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| ESPACE2.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| INIT.BIN | CP/M | ≤ 1.408 |
| LOAD.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| MEDE.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| MORT.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| NAVI.TXT | CP/M | ≤ 512 |
| OBJET.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| ORDI.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| OVN1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| OVN2.CPT | CP/M | ≤ 1.920 |
| OVNI.BAS | CP/M | ≤ 22.400 |
| PROG.BIN | CP/M | ≤ 8.960 |
| PROG1.BIN | CP/M | ≤ 768 |
| STARTRAP.BAS | CP/M | ≤ 23.168 |
| STARTRAP.BAS | CP/M | ≤ 6.016 |
| TABLO.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| VICTOIRE.ECR | CP/M | ≤ 16.512 |
| VIG1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| VIG2.CPT | CP/M | ≤ 5.120 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.
Star_Trap_Face_B (1989_Loriciels).dsk
Scarica il file originale200 KB · DSK
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (44)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| B.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| COMM.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| MEDE.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| NAVI.TXT | CP/M | ≤ 512 |
| OBJET.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| ORDI.TXT | CP/M | ≤ 1.024 |
| S01.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S02.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S03.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S04.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S04B.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S05.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S06.CPT | CP/M | ≤ 3.072 |
| S07.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S07B.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S08.CPT | CP/M | ≤ 3.584 |
| S09.CPT | CP/M | ≤ 3.456 |
| S10.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S10B.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S11.CPT | CP/M | ≤ 3.072 |
| S12.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S12B.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S13.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S13B.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S14.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S14B.CPT | CP/M | ≤ 3.968 |
| S15.CPT | CP/M | ≤ 3.840 |
| S16.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| S16B.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S17.CPT | CP/M | ≤ 4.864 |
| S18.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S19.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S19B.CPT | CP/M | ≤ 4.096 |
| S20.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S21.CPT | CP/M | ≤ 4.224 |
| S21B.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| S22.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S23.CPT | CP/M | ≤ 3.712 |
| S24.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| S25.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S27.CPT | CP/M | ≤ 4.480 |
| S27B.CPT | CP/M | ≤ 4.352 |
| VIG1.CPT | CP/M | ≤ 4.608 |
| VIG2.CPT | CP/M | ≤ 5.120 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.