Outsoftware · Digital preservation · 2016–present
The collection preserves original media and their copy protection. Supplied backup copies are also used to document the software and are identified in the screenshot captions.
Alch News 19
Alch News 19 for SAM Coupé. One preserved file in SAD format, from the digital preservation collection started in 2016. Names recorded on the medium include AUTO, AN-snap, AN19.0, AN19.1, AN19.2.

Source: Alch_News_19.sad
Alch_News_19.sad
Download original file800 KB · SAD
Timestamp stored in the original ZIP; timezone unspecified. It does not certify the dump acquisition date.
Media contents (80)
| Original name | Type | Byte |
|---|---|---|
| AUTO | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| AN-snap | SAM CODE | ≤ 65.790 |
| AN19.0 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| AN19.1 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.2 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.3 | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| AN19.4 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.5 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.6 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.7 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.8 | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| AN19.9 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.10 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.11 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.12 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.13 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.14 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.15 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.16 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.17 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.18 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.19 | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| AN19.20 | SAM CODE | ≤ 1.530 |
| AN19.21 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.22 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.23 | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| AN19.24 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.25 | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| AN19.26 | SAM CODE | ≤ 8.670 |
| AN19.27 | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| AN19.28 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.29 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.30 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.31 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.32 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.33 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.34 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.35 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.36 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.37 | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| AN19.38 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.39 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.40 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.41 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.42 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.43 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.44 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.45 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.46 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.47 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.48 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.49 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.50 | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| AN19.51 | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| AN19.52 | SAM CODE | ≤ 1.530 |
| AN19.53 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.54 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.55 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.56 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.57 | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| AN19.58 | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| AN19.59 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.60 | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| AN19.61 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.62 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.63 | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| AN19.64 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.65 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.66 | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| AN19.67 | SAM CODE | ≤ 1.530 |
| AN19.68 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.69 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.70 | SAM CODE | ≤ 5.100 |
| AN19.71 | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| AN19.72 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
| AN19.73 | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| AN19.74 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.75 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| AN19.76 | SAM CODE | ≤ 3.570 |
| AN19.77 | SAM CODE | ≤ 6.120 |
Names are preserved as recorded on the medium. “≤” indicates allocated space, not the exact file length.