Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Mono Clipart Samples V1.0
Mono Clipart Samples V1.0 para SAM Coupé. Un archivo conservado en formato SAD, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Entre los nombres presentes en el soporte: samdos2, ambulance, bicycle, birds, book mice.

Fuente: Mono Clipart Samples V1.0 (Nov 1995) (Steve's Software).sad
Mono Clipart Samples V1.0 (Nov 1995) (Steve's Software).sad
Descargar el archivo original800 KB · SAD
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (74)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| samdos2 | SAM CODE | ≤ 8.670 |
| ambulance | SAM CODE | ≤ 11.730 |
| bicycle | SAM CODE | ≤ 14.280 |
| birds | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| book mice | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| calculator | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| candle | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| car | SAM CODE | ≤ 9.690 |
| cat | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| cheers | SAM CODE | ≤ 22.950 |
| clock | SAM CODE | ≤ 22.950 |
| disc | SAM CODE | ≤ 4.080 |
| dog | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| dolphin | SAM CODE | ≤ 27.030 |
| draws | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| house | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| jumbo | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| mountain | SAM CODE | ≤ 17.340 |
| new | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| desktop | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| money | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| mouse | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| film | SAM CODE | ≤ 8.160 |
| spaceman | SAM CODE | ≤ 39.270 |
| nut | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| plants | SAM CODE | ≤ 26.010 |
| scroll | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| snowman | SAM CODE | ≤ 20.400 |
| sports car | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| telephone | SAM CODE | ≤ 11.730 |
| wedding | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| santa | SAM CODE | ≤ 26.520 |
| butterfly | SAM CODE | ≤ 33.150 |
| greenhouse | SAM CODE | ≤ 24.480 |
| light bulb | SAM CODE | ≤ 11.220 |
| rainforest | SAM CODE | ≤ 34.170 |
| animals | SAM CODE | ≤ 33.150 |
| comp disc | SAM CODE | ≤ 18.360 |
| planes | SAM CODE | ≤ 13.260 |
| plane | SAM CODE | ≤ 9.690 |
| ship | SAM CODE | ≤ 14.280 |
| skiing | SAM CODE | ≤ 10.710 |
| pow | SAM CODE | ≤ 10.710 |
| news | SAM CODE | ≤ 7.650 |
| consultant | SAM CODE | ≤ 14.280 |
| music note | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| @ | SAM CODE | ≤ 510 |
| 48 | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| clip48 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 48c | SAM BASIC | ≤ 4.590 |
| clip48c | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 24 | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| clip24 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 24c | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| clip24c | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 9 | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| clip9 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 9c | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| clip9c | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 24p2 | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| clip24p2 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 24cp2 | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| clip24cp2 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| auto | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| clipstymon | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| clipstycol | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| stym | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| styc | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| clip99c | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| clip99 | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| 99 | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| 99c | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| concolourc | SAM CODE | ≤ 3.060 |
| p27 | SAM CODE | ≤ 510 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.