Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Blitz One
Blitz One para SAM Coupé. Un archivo conservado en formato SAD, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Entre los nombres presentes en el soporte: SAMDOS2, P.BASIC, CHP1311216, AUTO BLITZ, SOF241608.

Fuente: Blitz_One.sad
Blitz_One.sad
Descargar el archivo original800 KB · SAD
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (77)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| SAMDOS2 | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| P.BASIC | SAM BASIC | ≤ 12.750 |
| CHP1311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| AUTO BLITZ | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| SOF241608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| INTRO | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SOF341608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SOF441608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| PROGRAMS | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| TIL1311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| TIL2311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| SCREEN1TIL | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| SCREEN4TIL | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4MG2 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| MAC/TET | SAM BASIC | ≤ 24.480 |
| SCREEN4DTE | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4MTP | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4MBU | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4QUC | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| CHP2311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| PMDOS | SAM BASIC | ≤ 3.570 |
| AniEye | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| tetrisc | SAM CODE | ≤ 25.500 |
| SCREEN44MF | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| NEXT311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| MIGR41608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| AniDial | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| MTP141608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| MTP241608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SCREEN4SAM | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCREEN4SIG | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4BLI | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4END | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN1MIG | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SCREEN4IDE | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| DOTE41608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SCREEN4ODD | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN4CLK | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| screen4clc | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCREEN4T.V | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| BLITZ.C | SAM string array | ≤ 63.750 |
| SCREEN4TRI | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| MBU141608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| MBU241608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| MBU341608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| QUC1311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| SCREEN1MBU | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| QUC2311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| QUC3311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| SCREEN1AFS | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| SCREEN1DST | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| 4MF1311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| 4MF2311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| 4MF3311216 | SAM string array | ≤ 1.530 |
| SCREEN4CHP | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SCREEN1RIK | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| SS1111703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1211703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1311703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1411703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1511703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1611703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1711703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1811703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1911703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1A11703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SS1B11703 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SCREEN4DE2 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| TIPS41608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SCREEN1BAS | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| TIP241608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| NEW141608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| NEW341608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| NEW441608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| NEW541608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| QUIZ41608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
| SOF141608 | SAM string array | ≤ 1.020 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.