Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Bsplit / Rejoin — Octagon
IMG de disquete derivada de los archivos de archivo. Montar como FLP1 e iniciar desde disquete, con ROM Minerva 1.98a1, RAM del emulador de 640 KiB y Toolkit II 2.32. Divididos 3072 bytes en 3 partes con cabeceras de 20 bytes; eliminado el original y recompuesto con Rejoin. Contenido reconstruido idéntico byte por byte y SHA 256 verificado. Una sola ficha para el toolkit. Verificación funcional básica en sQLux, no prueba completa ni prueba en QL físico. Audio no verificado. ROM no incluidas.

Fuente: bsplit-rejoin-octagon.img
bsplit-rejoin-octagon.img
IMG Working derivada, seleccionada por el curador. No es una declaración de dominio público; derechos de sus respectivos titulares.
Scarica IMG Working720 KB · IMG
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (97)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| boot | Archivo QL | 198 |
| —- HANDY MENU —- | Archivo QL | 0 |
| —- SPLIT & JOIN —- | Archivo QL | 0 |
| —- COPY2MAC —- | Archivo QL | 0 |
| —- AANSLUITINGEN —- | Archivo QL | 0 |
| —- IBMDISK —- | Archivo QL | 0 |
| —- DJ ENVPRINT —- | Archivo QL | 0 |
| —- SNELHEIDSTEST —- | Archivo QL | 0 |
| —- L JOKER SPELEN —- | Archivo QL | 0 |
| —- OMKEERSPEL —- | Archivo QL | 0 |
| —- BLOKLETTERS —- | Archivo QL | 0 |
| —- TEKENVOORBEELD —- | Archivo QL | 0 |
| —- OPEN WORLD DEMO —- | Archivo QL | 0 |
| —- QUASAR 1 —- | Archivo QL | 0 |
| STYLISH_font | Archivo QL | 875 |
| SUSPENCE_8 | Archivo QL | 32.768 |
| ZAUBERLE_4 | Archivo QL | 32.768 |
| JETTA_8 | Archivo QL | 32.768 |
| OWR_4 | Archivo QL | 32.768 |
| PLAY_IT_8 | Archivo QL | 32.768 |
| BILBO_4 | Archivo QL | 32.768 |
| OWORLD_BOOT | Archivo QL | 78 |
| BUNNY_4 | Archivo QL | 32.768 |
| DYD_4 | Archivo QL | 32.768 |
| JETTA_4 | Archivo QL | 32.768 |
| JETTA_4D | Archivo QL | 32.768 |
| HM_NOTRESIDENT_BAS | Archivo QL | 870 |
| HM_OBJ | Executable | 8.470 |
| HM_RESIDENT_BAS | Archivo QL | 834 |
| HM_RTM | Executable | 19.022 |
| HM_TXT | Archivo QL | 13.481 |
| HM_UNREGISTERED_txt | Archivo QL | 379 |
| SPL_readme_txt | Archivo QL | 5.187 |
| SPL_rejoin_exe | Executable | 2.170 |
| SPL_join_exe | Executable | 1.624 |
| SPL_ChCnv_exe | Executable | 2.628 |
| SPL_Translate_tab | Archivo QL | 4.161 |
| CPM_copy2mac_obj | Executable | 23.392 |
| CPM_copy2mac_doc | Archivo QL | 8.447 |
| CPM_IBM_tmap | Archivo QL | 436 |
| CPM_ISO_tmap | Archivo QL | 434 |
| CPM_Macintosh_tmap | Archivo QL | 436 |
| CIR_APRICOTmon_con | Archivo QL | 253 |
| CIR_CENTRONICS | Archivo QL | 1.024 |
| CIR_FLPCONNS | Archivo QL | 1.390 |
| CIR_IBMmonitor_con | Archivo QL | 448 |
| CIR_MonPlug | Archivo QL | 749 |
| CIR_REDIFONmon | Archivo QL | 749 |
| CIR_MouseCon | Archivo QL | 1.754 |
| CIR_OPDmon_con | Archivo QL | 1.772 |
| CIR_QL_Exp_Con | Archivo QL | 1.004 |
| CIR_QL_Exp_ConH | Archivo QL | 1.286 |
| CIR_QLExp_Con | Archivo QL | 1.004 |
| CIR_QLExp_ConH | Archivo QL | 1.286 |
| CIR_RS232 | Archivo QL | 1.140 |
| CIR_sqb_Iss3 | Archivo QL | 2.887 |
| CIR_sqb_MouseCon | Archivo QL | 1.704 |
| CIR_sqb_PBmemory | Archivo QL | 892 |
| CIR_sqb_sandypal | Archivo QL | 5.823 |
| CIR_sqb_sandypal_MOUSE | Archivo QL | 5.174 |
| CIR_sqb_sQbmGAL1 | Archivo QL | 1.938 |
| CIR_sqb_sQbmouse_lis2 | Archivo QL | 1.615 |
| CIR_sqb_sQbROM1_lis | Archivo QL | 1.257 |
| IBD_IBMDisk_exe | Executable | 44.164 |
| IBD_IBMDISK_TXT | Archivo QL | 14.216 |
| DJ_djep_txt | Archivo QL | 3.542 |
| DJ_djep_bas | Archivo QL | 2.208 |
| DJ_djep_obj | Executable | 2.596 |
| DJ_djep_rtm | Executable | 13.148 |
| ST_TABELLE_obj | Executable | 14.986 |
| ST_TEST_txt | Archivo QL | 862 |
| ST_TEST_dat | Archivo QL | 344 |
| ST_TEST812_obj | Executable | 25.228 |
| LJ_Nap_4:01_ljp | Archivo QL | 138 |
| LJ_Nap_4:16_ljp | Archivo QL | 138 |
| LJ_Ech_2:02_ljp | Archivo QL | 124 |
| LJ_Ech_2:35_ljp | Archivo QL | 124 |
| LJ_readme_txt | Archivo QL | 187 |
| LJ_Nap_4:21_ljp | Archivo QL | 138 |
| LJ_Nap_2:13_ljp | Archivo QL | 138 |
| LJ_Ech_2:01_ljp | Archivo QL | 124 |
| OM_ommekeer_bas | Archivo QL | 7.879 |
| OM_omkeer_data | Archivo QL | 168 |
| BL_blokletter_bas | Archivo QL | 6.415 |
| TV_polygonen_bas | Archivo QL | 867 |
| TV_spiraal_bas | Archivo QL | 1.509 |
| TV_rozet_enkel_bas | Archivo QL | 643 |
| TV_rozet_dubbel_bas | Archivo QL | 686 |
| TV_rozet_extra_bas | Archivo QL | 687 |
| TV_fantasierozet_bas | Archivo QL | 744 |
| TV_kubus3D_bas | Archivo QL | 3.823 |
| TV_glazen_kubus_bas | Archivo QL | 2.477 |
| demo2eng | Executable | 12.848 |
| REXT | Archivo QL | 1.224 |
| OWRdemo_doc | Archivo QL | 2.195 |
| SPL_bsplit_exe | Executable | 1.786 |
| sample_txt | Archivo QL | 3.072 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.