Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Quanta Library – UG01
Quanta Library – UG01 para Sinclair QL. Un archivo conservado en formato IMG, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Año del software: 1995. Entre los nombres presentes en el soporte: **UG01**, —DASM PROGRAMS—, screen_dump_bas, disass_exec, key20z_defs.

Fuente: Quanta Library – UG01.img
Quanta Library – UG01.img
Descargar el archivo original720 KB · IMG
Copia conservada: Originale (OR)
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (137)
| Nombre original | Tipo | Bytes | Soporte del paquete |
|---|---|---|---|
| **UG01** | Archivo QL | 3.336 | Quanta Library – UG01.img |
| —DASM PROGRAMS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| screen_dump_bas | Archivo QL | 841 | Quanta Library – UG01.img |
| disass_exec | Ejecutable QL | 4.564 | Quanta Library – UG01.img |
| key20z_defs | Archivo QL | 935 | Quanta Library – UG01.img |
| link_exec | Ejecutable QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| Muldiv32_lnk | Archivo QL | 350 | Quanta Library – UG01.img |
| Screen_Dump_Asm | Archivo QL | 8.075 | Quanta Library – UG01.img |
| Dir_Exec | Ejecutable QL | 512 | Quanta Library – UG01.img |
| dir_code | Archivo QL | 2.372 | Quanta Library – UG01.img |
| dir_text | Archivo QL | 2.487 | Quanta Library – UG01.img |
| clock_exec | Ejecutable QL | 178 | Quanta Library – UG01.img |
| Screen_Dump_Code | Ejecutable QL | 384 | Quanta Library – UG01.img |
| SYS_IO_ASM | Archivo QL | 3.965 | Quanta Library – UG01.img |
| SYS_MT_ASM | Archivo QL | 2.012 | Quanta Library – UG01.img |
| redir_code | Archivo QL | 360 | Quanta Library – UG01.img |
| redir_info | Archivo QL | 2.260 | Quanta Library – UG01.img |
| screen_info | Archivo QL | 881 | Quanta Library – UG01.img |
| muldiv32_info | Archivo QL | 1.313 | Quanta Library – UG01.img |
| link_info | Archivo QL | 743 | Quanta Library – UG01.img |
| backup_info | Archivo QL | 687 | Quanta Library – UG01.img |
| backup_exec | Ejecutable QL | 1.410 | Quanta Library – UG01.img |
| test_ctrl | Archivo QL | 362 | Quanta Library – UG01.img |
| Fkey20_boot | Archivo QL | 1.009 | Quanta Library – UG01.img |
| test1_ctrl | Archivo QL | 457 | Quanta Library – UG01.img |
| disass_info | Archivo QL | 1.765 | Quanta Library – UG01.img |
| EPROM_BAS | Archivo QL | 6.866 | Quanta Library – UG01.img |
| dir_info | Archivo QL | 2.487 | Quanta Library – UG01.img |
| eprom_info | Archivo QL | 951 | Quanta Library – UG01.img |
| Fkey20z_code | Ejecutable QL | 1.992 | Quanta Library – UG01.img |
| keydefs20p_set1 | Archivo QL | 958 | Quanta Library – UG01.img |
| xdir_boot | Archivo QL | 1.520 | Quanta Library – UG01.img |
| boot_merge_s | Archivo QL | 3.039 | Quanta Library – UG01.img |
| —CHARSET— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| CHARSET_bas | Archivo QL | 685 | Quanta Library – UG01.img |
| CHARSET_hex_bas | Archivo QL | 1.406 | Quanta Library – UG01.img |
| DECHEX_bas | Archivo QL | 729 | Quanta Library – UG01.img |
| ERASE_bas | Archivo QL | 1.908 | Quanta Library – UG01.img |
| BOOT_jmr_bas | Archivo QL | 1.939 | Quanta Library – UG01.img |
| MEMHEX_bas | Archivo QL | 1.136 | Quanta Library – UG01.img |
| MEMCHAR_bas | Archivo QL | 1.083 | Quanta Library – UG01.img |
| —SEQ_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| SEQ_BAS | Archivo QL | 944 | Quanta Library – UG01.img |
| SEQ_DAT | Archivo QL | 100 | Quanta Library – UG01.img |
| —TRACE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| TRACE_asm | Archivo QL | 10.951 | Quanta Library – UG01.img |
| TRACE_exec | Ejecutable QL | 974 | Quanta Library – UG01.img |
| —COMPRESSOR— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| COMPRESSOR_BOOT | Archivo QL | 1.446 | Quanta Library – UG01.img |
| COMPRESSOR_bas | Archivo QL | 3.821 | Quanta Library – UG01.img |
| COMPRESSOR_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| COMPRESSOR_procs | Archivo QL | 773 | Quanta Library – UG01.img |
| COMPRESSOR_task | Ejecutable QL | 12.478 | Quanta Library – UG01.img |
| —PEEKS_ASM— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| PEEKS_asm | Archivo QL | 19.322 | Quanta Library – UG01.img |
| PEEKS_boot | Archivo QL | 143 | Quanta Library – UG01.img |
| PEEKS_code | Ejecutable QL | 576 | Quanta Library – UG01.img |
| PEEKS_doc | Archivo QL | 8.236 | Quanta Library – UG01.img |
| —CLOCKS_ASM— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| CLOCKS_asm | Archivo QL | 17.402 | Quanta Library – UG01.img |
| CLOCKS_boot | Archivo QL | 146 | Quanta Library – UG01.img |
| CLOCKS_code | Ejecutable QL | 508 | Quanta Library – UG01.img |
| CLOCKS_doc | Archivo QL | 12.888 | Quanta Library – UG01.img |
| —PIXELS_ASM— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| PIXELS_asm | Archivo QL | 34.621 | Quanta Library – UG01.img |
| PIXELS_boot | Archivo QL | 147 | Quanta Library – UG01.img |
| PIXELS_code | Ejecutable QL | 1.920 | Quanta Library – UG01.img |
| PIXELS_doc | Archivo QL | 14.498 | Quanta Library – UG01.img |
| —GENERAL_ASM— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| GENERAL_asm | Archivo QL | 18.051 | Quanta Library – UG01.img |
| GENERAL_boot | Archivo QL | 149 | Quanta Library – UG01.img |
| GENERAL_code | Ejecutable QL | 532 | Quanta Library – UG01.img |
| GENERAL_doc | Archivo QL | 9.249 | Quanta Library – UG01.img |
| —SORT— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| SORT | Ejecutable QL | 1.452 | Quanta Library – UG01.img |
| SORT_boot | Archivo QL | 128 | Quanta Library – UG01.img |
| SORT_doc | Archivo QL | 10.908 | Quanta Library – UG01.img |
| —RES 128— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| READ_me_please | Archivo QL | 130 | Quanta Library – UG01.img |
| RES128 | Ejecutable QL | 18 | Quanta Library – UG01.img |
| RES128_asm | Archivo QL | 297 | Quanta Library – UG01.img |
| RES128_bas | Archivo QL | 180 | Quanta Library – UG01.img |
| —PROM2_2_CODE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| PROM2_2_asm | Archivo QL | 33.168 | Quanta Library – UG01.img |
| PROM2_2_cde | Archivo QL | 3.352 | Quanta Library – UG01.img |
| PROM2_BOOT | Archivo QL | 102 | Quanta Library – UG01.img |
| PROM2_doc | Archivo QL | 4.175 | Quanta Library – UG01.img |
| —EYELOCK— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| EYE_Lock | Archivo QL | 751 | Quanta Library – UG01.img |
| QUANTA1_DOC | Archivo QL | 6.144 | Quanta Library – UG01.img |
| —F FORM— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| FFORM_DOC | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| F_FORM | Archivo QL | 1.573 | Quanta Library – UG01.img |
| —INDEXER— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| INDEXed_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| INDEXer | Ejecutable QL | 19.150 | Quanta Library – UG01.img |
| —TELEPHONE— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| TELEPHONE | Archivo QL | 8.763 | Quanta Library – UG01.img |
| TELEPHONE_X | Ejecutable QL | 17.362 | Quanta Library – UG01.img |
| —HELP— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| HELP_asm | Archivo QL | 19.500 | Quanta Library – UG01.img |
| HELP_bas | Archivo QL | 13.950 | Quanta Library – UG01.img |
| HELP_ext | Archivo QL | 3.517 | Quanta Library – UG01.img |
| HELP_TASK | Ejecutable QL | 21.642 | Quanta Library – UG01.img |
| HELPBAS_doc | Archivo QL | 2.223 | Quanta Library – UG01.img |
| DEFINE | Archivo QL | 1.775 | Quanta Library – UG01.img |
| CODE | Ejecutable QL | 1.680 | Quanta Library – UG01.img |
| XTRAS | Ejecutable QL | 5.534 | Quanta Library – UG01.img |
| —KEYROW— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| KEYROW_doc | Archivo QL | 2.048 | Quanta Library – UG01.img |
| KEYROW_bas | Archivo QL | 1.813 | Quanta Library – UG01.img |
| WINDOW_code | Archivo QL | 580 | Quanta Library – UG01.img |
| WINDOW_code_boot | Archivo QL | 62 | Quanta Library – UG01.img |
| —WINDOW_DATA— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| WINDOW_data | Archivo QL | 2.544 | Quanta Library – UG01.img |
| DOCUMENT_DOC | Archivo QL | 12.288 | Quanta Library – UG01.img |
| —SINGLE FILE PROGRAMS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| HEX_dec | Archivo QL | 983 | Quanta Library – UG01.img |
| SECMAP_exec | Ejecutable QL | 14.180 | Quanta Library – UG01.img |
| FILE_DOCTOR_bas | Archivo QL | 1.493 | Quanta Library – UG01.img |
| HEX_loader_bas | Archivo QL | 2.774 | Quanta Library – UG01.img |
| QUICKSORT_bas | Archivo QL | 1.008 | Quanta Library – UG01.img |
| MEMDUMP_bas | Archivo QL | 547 | Quanta Library – UG01.img |
| TURBODENSE_EXE | Ejecutable QL | 22.616 | Quanta Library – UG01.img |
| WORDlist_exe | Ejecutable QL | 19.808 | Quanta Library – UG01.img |
| VLIST_proc | Archivo QL | 1.094 | Quanta Library – UG01.img |
| CALENDAR2_BAS | Archivo QL | 1.950 | Quanta Library – UG01.img |
| SUPER_trans | Archivo QL | 6.295 | Quanta Library – UG01.img |
| —CAL_BAS— | Archivo QL | 0 | Quanta Library – UG01.img |
| Cal_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| cal_bas | Archivo QL | 2.548 | Quanta Library – UG01.img |
| –ATARI– | Archivo QL | 3.336 | Quanta Library – UG01.img |
| ST_QL_BAS | Archivo QL | 2.386 | Quanta Library – UG01.img |
| st_ql_exe | Ejecutable QL | 31.580 | Quanta Library – UG01.img |
| TURBO_ST_QL | Ejecutable QL | 13.236 | Quanta Library – UG01.img |
| TURBOST_doc | Archivo QL | 4.096 | Quanta Library – UG01.img |
| readme1_doc | Archivo QL | 2.048 | Quanta Library – UG01.img |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.