Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Malediction
Malediction para Amstrad CPC. 2 archivos conservados en formato DSK, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Año del software: 1991. Entre los nombres presentes en el soporte: COMPLAN1.BIN, D.BIN, MAL.BAS, L.BIN, LIV.BIN.

Fuente: Malediction_Side_A (1991_Lankhor).dsk
Malediction_Side_A (1991_Lankhor).dsk
Descargar el archivo original203 KB · DSK
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (36)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| COMPLAN1.BIN | CP/M | ≤ 896 |
| D.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| MAL.BAS | CP/M | ≤ 8.576 |
| L.BIN | CP/M | ≤ 768 |
| LIV.BIN | CP/M | ≤ 2.944 |
| LIV2.BIN | CP/M | ≤ 768 |
| M1.BIN | CP/M | ≤ 1.920 |
| MAGO.BIN | CP/M | ≤ 1.664 |
| PL.BIN | CP/M | ≤ 1.280 |
| PR.BIN | CP/M | ≤ 896 |
| T.BIN | CP/M | ≤ 512 |
| TAB0.BIN | CP/M | ≤ 3.840 |
| TAB10.BIN | CP/M | ≤ 2.944 |
| TAB11.BIN | CP/M | ≤ 3.712 |
| TAB12.BIN | CP/M | ≤ 3.072 |
| TAB13.BIN | CP/M | ≤ 3.072 |
| TAB14.BIN | CP/M | ≤ 3.968 |
| TAB15.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TAB16.BIN | CP/M | ≤ 1.920 |
| TAB17.BIN | CP/M | ≤ 5.888 |
| TAB18.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| TAB19.BIN | CP/M | ≤ 2.688 |
| TAB2.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TAB20.BIN | CP/M | ≤ 3.072 |
| TAB21.BIN | CP/M | ≤ 3.456 |
| TAB22.BIN | CP/M | ≤ 2.944 |
| TAB23.BIN | CP/M | ≤ 2.816 |
| TAB25.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TAB3.BIN | CP/M | ≤ 2.304 |
| TAB4.BIN | CP/M | ≤ 2.688 |
| TAB5.BIN | CP/M | ≤ 3.840 |
| TAB6.BIN | CP/M | ≤ 3.840 |
| TAB7.BIN | CP/M | ≤ 4.096 |
| TAB8.BIN | CP/M | ≤ 3.712 |
| TAB9.BIN | CP/M | ≤ 2.304 |
| X.BAS | CP/M | ≤ 20.608 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.
Malediction_Side_B (1991_Lankhor).dsk
Descargar el archivo original197 KB · DSK
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (32)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| A.BAS | CP/M | ≤ 16.768 |
| CARTE.BIN | CP/M | ≤ 6.400 |
| FIN.BAS | CP/M | ≤ 3.840 |
| M.BAS | CP/M | ≤ 16.384 |
| E.BIN | CP/M | ≤ 256 |
| TB1.BIN | CP/M | ≤ 3.968 |
| TB10.BIN | CP/M | ≤ 1.664 |
| TB2.BIN | CP/M | ≤ 3.072 |
| TB3.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TB4.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| TB5.BIN | CP/M | ≤ 2.944 |
| TB6.BIN | CP/M | ≤ 3.456 |
| TB7.BIN | CP/M | ≤ 4.096 |
| TTAB0.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TTAB1.BIN | CP/M | ≤ 4.608 |
| TTAB10.BIN | CP/M | ≤ 4.096 |
| TTAB11.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| TTAB12.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TTAB13.BIN | CP/M | ≤ 3.456 |
| TTAB14.BIN | CP/M | ≤ 2.944 |
| TTAB15.BIN | CP/M | ≤ 4.992 |
| TTAB2.BIN | CP/M | ≤ 3.072 |
| TTAB3.BIN | CP/M | ≤ 4.992 |
| TTAB4.BIN | CP/M | ≤ 4.224 |
| TTAB5.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| TTAB6.BIN | CP/M | ≤ 3.456 |
| TTAB7.BIN | CP/M | ≤ 3.968 |
| TTAB8.BIN | CP/M | ≤ 3.584 |
| TTAB9.BIN | CP/M | ≤ 3.200 |
| TTB6.BIN | CP/M | ≤ 3.328 |
| TTB9.BIN | CP/M | ≤ 3.840 |
| TTTAB0.BIN | CP/M | ≤ 3.712 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.