Outsoftware · Preservación digital · 2016–hoy
La colección nace de la preservación de los soportes originales y sus protecciones. Para documentar el software también se utilizan las copias de seguridad ya presentes en el archivo, indicadas en las capturas.
Gilbert Escape from Drill
Gilbert Escape from Drill para Atari ST. 2 archivos conservados en formato STX, en la colección de preservación digital iniciada en 2016. Entre los nombres presentes en el soporte: AUTO, AUTO/GFINAL.PRG, AUTO/GILBERT.PRG, DIGITS.DAT, FOOD.DAT.

Fuente: Gilbert_Escape_from_Drill_Disk_1.stx
Gilbert_Escape_from_Drill_Disk_1.stx
Descargar el archivo original786 KB · STX
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (10)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| AUTO | Directorio | 0 |
| AUTO/GFINAL.PRG | Archivo | 11.459 |
| AUTO/GILBERT.PRG | Archivo | 237.514 |
| DIGITS.DAT | Archivo | 1.554 |
| FOOD.DAT | Archivo | 530 |
| FRONT.DAT | Archivo | 10.770 |
| MAINSPR.DAT | Archivo | 50.706 |
| STATUS.DAT | Archivo | 3.346 |
| TITLE.DAT | Archivo | 18.706 |
| WAVES.DAT | Archivo | 3.090 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.
Gilbert_Escape_from_Drill_Disk_2.stx
Descargar el archivo original729 KB · STX
Fecha registrada en el ZIP original, sin zona horaria especificada. No certifica la fecha de obtención del volcado.
Contenido del soporte (34)
| Nombre original | Tipo | Bytes |
|---|---|---|
| BIN.NEO | Archivo | 32.128 |
| BRIDGE.DAT | Archivo | 12.818 |
| CITY1.DAT | Archivo | 12.050 |
| CITY2.DAT | Archivo | 9.490 |
| CITYDATA.DAT | Archivo | 2.578 |
| CROSS.DAT | Archivo | 9.234 |
| CROSSSCR.DAT | Archivo | 9.234 |
| DESDATA.DAT | Archivo | 1.554 |
| DESERT1.DAT | Archivo | 14.354 |
| DESERT2.DAT | Archivo | 7.186 |
| DIGITS.DAT | Archivo | 1.554 |
| FOOD.DAT | Archivo | 530 |
| FRONT.DAT | Archivo | 10.770 |
| GREEDSCR.DAT | Archivo | 4.882 |
| GREEDSPR.DAT | Archivo | 17.426 |
| HAND.DAT | Archivo | 2.322 |
| HEAD.DAT | Archivo | 4.882 |
| HUMSCRN.DAT | Archivo | 4.882 |
| HUMSPR.DAT | Archivo | 25.362 |
| MAINSPR.DAT | Archivo | 50.706 |
| MEM.DAT | Archivo | 4.882 |
| MEMSPR.DAT | Archivo | 15.122 |
| SEA1.DAT | Archivo | 12.050 |
| SEADATA.DAT | Archivo | 1.298 |
| SEWER1.DAT | Archivo | 12.818 |
| SEWERDAT.DAT | Archivo | 2.322 |
| SNOTSCR.DAT | Archivo | 17.426 |
| SNOTSPR.DAT | Archivo | 23.314 |
| SPROUT.DAT | Archivo | 11.538 |
| STATUS.DAT | Archivo | 3.346 |
| SWAMP1.DAT | Archivo | 7.954 |
| SWAMPDAT.DAT | Archivo | 1.554 |
| TITLE.DAT | Archivo | 18.706 |
| WAVES.DAT | Archivo | 3.090 |
Los nombres se conservan tal como están registrados en el soporte. “≤” indica el espacio asignado y no el tamaño exacto del archivo.