Outsoftware · Preservazione digitale · 2016–oggi
La raccolta nasce dalla preservazione dei supporti originali e delle loro protezioni. Per documentare il software vengono utilizzate anche le copie di backup già presenti nell’archivio, indicate nelle schermate.
Capricorn
Capricorn per SAM Coupé. 3 file conservati in formato DSK, nella raccolta di preservazione digitale avviata nel 2016. Tra i nomi presenti nel supporto: SAMDOS2, AUTO, CRASH, MGT$, SAM2$.

Fonte: Capricorn Disk 1.dsk

Fonte: Capricorn Disk 2.dsk
Capricorn Disk 1.dsk
Download non disponibile. Materiale soggetto a copyright: non è stata verificata un’autorizzazione alla ridistribuzione di questo file.
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (41)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| SAMDOS2 | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| AUTO | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| CRASH | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
| MGT$ | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SAM2$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SAM3$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SAM4$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SAM1$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| MAKE | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| BALL | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| UTILITY M. | SAM BASIC | ≤ 4.080 |
| LETTERCODE | SAM CODE | ≤ 30.600 |
| JOY. TEST | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| SUPERDOS | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| LETTERS | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| GAME M. | SAM BASIC | ≤ 4.080 |
| HORSE RACE | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| cal. | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| CHROME.fnt | SAM string array | ≤ 5.100 |
| small2.fnt | SAM string array | ≤ 2.550 |
| chrome.pal | SAM CODE | ≤ 510 |
| WALL | SAM BASIC | ≤ 4.590 |
| DEMO M. | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| guess | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| SNAIL | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| SNAIL$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| GRATHICS | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| 5 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 6 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 7 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 8 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| CARTOON | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| 1 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 2 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 3 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| 4 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| ANIMATION | SAM BASIC | ≤ 10.710 |
| COPPER.FNT | SAM string array | ≤ 9.180 |
| COPPER.PAL | SAM CODE | ≤ 510 |
| garfield | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| UITILITY M | SAM BASIC | ≤ 4.080 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.
Capricorn Disk 2.dsk
Download non disponibile. Materiale soggetto a copyright: non è stata verificata un’autorizzazione alla ridistribuzione di questo file.
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (68)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| samdos2 | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| MENU | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| POINTCODE | SAM CODE | ≤ 510 |
| MDRIVER | SAM CODE | ≤ 510 |
| MUSIC | SAM CODE | ≤ 9.180 |
| SMAN .MSC | SAM CODE | ≤ 49.470 |
| INITSDR | SAM CODE | ≤ 510 |
| SDRIVER | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| AUTO | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| ball | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| menu2 | SAM BASIC | ≤ 11.730 |
| copper.fnt | SAM string array | ≤ 9.180 |
| copper.pal | SAM CODE | ≤ 510 |
| MAZE | SAM BASIC | ≤ 3.570 |
| ROUND2 | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| ROUND3 | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| ROUND4 | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| ROUND6 | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| ROUND5 | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| QUIZ | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| paino | SAM BASIC | ≤ 4.080 |
| music2 | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| SPACE | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| SPACESHIP2 | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| SUB | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| pal.m | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| ENGINE$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| PAL3 | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| PAL1 | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| PAL2 | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
| P.S.S | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| menu4 | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| dump | SAM CODE | ≤ 1.020 |
| CAP$ | SAM SCREEN$ | ≤ 7.140 |
| music.c | SAM CODE | ≤ 5.610 |
| scrolls | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| scroll.c | SAM CODE | ≤ 510 |
| plan | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| MENU3 | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| SP$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| dance | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| dance1$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| dance2$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| menu$ | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| air$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| DOSSY | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| DOSSY$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| LOVE | SAM BASIC | ≤ 10.710 |
| SPUD$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| STOCK | SAM BASIC | ≤ 17.850 |
| FLASH | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| CON | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| demo$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| TUNE2 | SAM CODE | ≤ 35.190 |
| tune2a | SAM CODE | ≤ 510 |
| MAN | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| SHANG | SAM CODE | ≤ 4.590 |
| hot$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| TUBE | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| NEW | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| "NEW$" | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| CIR | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| GO-KART | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| men$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| MUSIC3 | SAM CODE | ≤ 19.890 |
| morse | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| tables | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
| 24Hour | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.
Capricorn Disk 3.dsk
Download non disponibile. Materiale soggetto a copyright: non è stata verificata un’autorizzazione alla ridistribuzione di questo file.
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (66)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| CAP3 | SAM CODE | ≤ 10.200 |
| auto*cap | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| SPEC1 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC2 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC3 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC4 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC5 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC6 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC7 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC8 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC9 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC10 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC11 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC12 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC13 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC14 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC15 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC16 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC17 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC18 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC19 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC20 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC | SAM BASIC | ≤ 2.040 |
| SPEC23 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC25 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC27 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC28 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC29 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| SPEC30 | SAM CODE | ≤ 7.140 |
| CUBE | SAM BASIC | ≤ 50.490 |
| BALLS | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| menu | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| CROSS | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| DUMP | SAM CODE | ≤ 1.020 |
| WIN$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| POINT$ | SAM CODE | ≤ 510 |
| BASIC | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
| TEST | SAM BASIC | ≤ 1.530 |
| 128 COL | SAM BASIC | ≤ 5.100 |
| VIDEO | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| VIDEO$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| INITSDR | SAM CODE | ≤ 510 |
| SDRIVER | SAM CODE | ≤ 2.040 |
| TUNE2 | SAM CODE | ≤ 35.190 |
| TUNE2A | SAM CODE | ≤ 510 |
| GRAPHIC_SQ | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
| CYCLE | SAM BASIC | ≤ 3.570 |
| CYCLE1$ | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| CYCLE.MSC | SAM CODE | ≤ 2.550 |
| scr11.mand | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| scr10.mand | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| scr9.mand | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR8.mand | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR7.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR6.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR5.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR4.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR3.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR2.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR1.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR12.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR13.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| scr14.mand | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR15.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SCR16.MAND | SAM SCREEN$ | ≤ 24.990 |
| SLIDE.BAS | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.