Outsoftware · Preservazione digitale · 2016–oggi
La raccolta nasce dalla preservazione dei supporti originali e delle loro protezioni. Per documentare il software vengono utilizzate anche le copie di backup già presenti nell’archivio, indicate nelle schermate.
LINEdesign v2.16
LINEdesign v2.16 per Sinclair QL. Un file conservato in formato ZIP, nella raccolta di preservazione digitale avviata nel 2016. Il set conserva insieme i 15 supporti disponibili nell’archivio. Set incompleto: nell’archivio non sono presenti i supporti 1, 2 (dischi). Anno del software: 1997. Tra i nomi presenti nel supporto: tree3_ldp, tv-s_ldp, umbrella_ldp, van_ldp, windmill_ldp.

Fonte: LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem (1997 PROGS) img OR Rich.zip
LINEdesign v2.16 – floppy.zip
Scarica il file originale3 MB · ZIP
Fonti della selezione: fonte 1 · fonte 2
Copia conservata: Originale (OR)
Supporti inclusi nel set:
- LINEdesign Disk 3 – Fonts A B C.img
- LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img
- LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img
- LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img
- LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img
- LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img
- LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img
- LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img
- LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img
- LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img
- LINEdesign Disk 13 – Fonts.img
- LINEdesign Disk 14 – Fonts.img
- LINEdesign Disk 15 – Fonts.img
- LINEdesign Disk 16 – Fonts.img
- LINEdesign Disk 17 – Fonts.img
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (344)
| Nome originale | Tipo | Byte | Supporto nel pacchetto |
|---|---|---|---|
| tree3_ldp | QL file | 46.257 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| tv-s_ldp | QL file | 12.042 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| umbrella_ldp | QL file | 11.648 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| van_ldp | QL file | 20.728 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| windmill_ldp | QL file | 4.197 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| wineglass_ldp | QL file | 4.907 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| woman_ldp | QL file | 33.745 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| xmark_ldp | QL file | 5.090 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| youngwoman_ldp | QL file | 42.610 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| ULTRALIN_LDF | QL file | 15.509 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| WEDGIE_LDF | QL file | 83.768 | LINEdesign Disk 12 – Clipart TR-Z.img |
| CLOISTER_LDF | QL file | 114.002 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| Crillee_ldf | QL file | 72.488 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| CSDBLOCK_LDF | QL file | 21.914 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| CUNEIFON_LDF | QL file | 15.344 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| dayton_ldf | QL file | 73.989 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| diego_ldf | QL file | 82.198 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| dragon_ldf | QL file | 62.134 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| dubiel_ldf | QL file | 61.355 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| elgar_ldf | QL file | 77.762 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| FLINTFON_LDF | QL file | 20.662 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| florence_ldf | QL file | 105.623 | LINEdesign Disk 15 – Fonts.img |
| reporter_ldp | QL file | 23.931 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| ridemower_ldp | QL file | 14.311 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| road1_ldp | QL file | 10.496 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| road2_ldp | QL file | 10.811 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| road3_ldp | QL file | 1.138 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| road4_ldp | QL file | 9.605 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| roadsigns_ldp | QL file | 24.852 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| roadsigns2_ldp | QL file | 11.649 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| rock'nroller_ldp | QL file | 44.084 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| run_ldp | QL file | 22.724 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| safe_ldp | QL file | 50.493 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| satdish_ldp | QL file | 15.681 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| satdish2_ldp | QL file | 19.682 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| satelite_ldp | QL file | 46.547 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| scales_ldp | QL file | 11.164 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| scales2_ldp | QL file | 5.583 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| scissors_ldp | QL file | 11.946 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| scissors2_ldp | QL file | 11.865 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| sherlock_ldp | QL file | 18.785 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| signpost_ldp | QL file | 4.644 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| skyline_ldp | QL file | 12.303 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| sparkplug_ldp | QL file | 16.053 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| speech_ldp | QL file | 25.267 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| sphinx_ldp | QL file | 45.324 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| stairs_ldp | QL file | 2.489 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| stethoscope_ldp | QL file | 15.725 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| stopwatch_ldp | QL file | 20.078 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| sun_ldp | QL file | 7.889 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tennis_ldp | QL file | 13.092 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| thumbdown_ldp | QL file | 4.531 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| thumbup_ldp | QL file | 6.362 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tick_ldp | QL file | 3.064 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tick2_ldp | QL file | 2.498 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tick3_ldp | QL file | 3.894 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| timebomb_ldp | QL file | 19.324 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| trapdoor_ldp | QL file | 4.601 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tree1_ldp | QL file | 60.465 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| tree2_ldp | QL file | 48.854 | LINEdesign Disk 11 – Clipart Rep-TR.img |
| candle_ldp | QL file | 7.896 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| car_ldp | QL file | 23.345 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| caveman_ldp | QL file | 26.895 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| chair_ldp | QL file | 12.630 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| cityglobe_ldp | QL file | 8.801 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| clock_ldp | QL file | 2.649 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| computer_ldp | QL file | 34.069 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| cop_ldp | QL file | 45.630 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| country_ldp | QL file | 15.315 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| dancers_ldp | QL file | 46.592 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| deskman_ldp | QL file | 8.024 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| diamond_ldp | QL file | 941 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| dollarsign_ldp | QL file | 8.379 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| explosion_ldp | QL file | 8.842 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| F16_ldp | QL file | 13.880 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| F18_ldp | QL file | 19.497 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| factory_ldp | QL file | 18.150 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| faucet_ldp | QL file | 7.807 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| filecabinet_ldp | QL file | 7.647 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| finger1_ldp | QL file | 13.965 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| finger2_ldp | QL file | 12.693 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| glassclock_ldp | QL file | 14.011 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| goldengatebridge_ldp | QL file | 110.384 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| gramophone_ldp | QL file | 16.556 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| hammock_ldp | QL file | 14.124 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| handshake_ldp | QL file | 16.220 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| hndwrtng_ldp | QL file | 62.179 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| keys_ldp | QL file | 18.527 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| knife_ldp | QL file | 7.288 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| lawnmower_ldp | QL file | 7.106 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| lawyer_ldp | QL file | 20.413 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| lightbulb_ldp | QL file | 10.227 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| looking_ldp | QL file | 32.640 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| magic_ldp | QL file | 11.962 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| magnifyingglass_ldp | QL file | 9.526 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| mailbox_ldp | QL file | 2.577 | LINEdesign Disk 9 – Clipart C-Mai.img |
| CARRIC_pff | QL file | 27.434 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CARTOG_pff | QL file | 22.736 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CARTWRIG_pff | QL file | 11.194 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CHASLI_pff | QL file | 13.334 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CHASPEN_pff | QL file | 47.676 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CHILIPEP_pff | QL file | 26.504 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| Christens_pff | QL file | 40.446 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| chrmsdb_pff | QL file | 44.710 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| CIRCUITB_pff | QL file | 33.808 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DavysBKC_pff | QL file | 43.674 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| daytona_pff | QL file | 23.806 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DIEGO1_pff | QL file | 35.306 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DINGBATS_pff | QL file | 37.638 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| dixon_pff | QL file | 24.170 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| dixoni_pff | QL file | 24.170 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| Dobkin_pff | QL file | 16.034 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DRAGON_pff | QL file | 11.138 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DUBIEL_pff | QL file | 26.152 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DUBIELIT_pff | QL file | 26.986 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| DURANGO_pff | QL file | 17.790 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| Eileen_pff | QL file | 39.878 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| EileenCB_pff | QL file | 39.366 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| EileenZ_pff | QL file | 6.872 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| ElGar_pff | QL file | 22.834 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| ElizAnn_pff | QL file | 17.846 | LINEdesign Disk 4 – Fonts C D E.img |
| atwork_ldp | QL file | 53.399 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| atwork2_ldp | QL file | 47.855 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| atwork3_ldp | QL file | 6.962 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| balloon_ldp | QL file | 11.261 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner01_ldp | QL file | 803 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner02_ldp | QL file | 6.321 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner03_ldp | QL file | 5.146 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner04_ldp | QL file | 5.143 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner05_ldp | QL file | 11.097 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner06_ldp | QL file | 5.002 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner07_ldp | QL file | 1.308 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner08_ldp | QL file | 702 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner09_ldp | QL file | 10.626 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner10_ldp | QL file | 2.939 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner11_ldp | QL file | 3.919 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| banner12_ldp | QL file | 1.296 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| book_ldp | QL file | 9.682 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border01_ldp | QL file | 9.792 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border02_ldp | QL file | 13.515 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border03_ldp | QL file | 18.797 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border04_ldp | QL file | 46.116 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border05_ldp | QL file | 6.327 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border06_ldp | QL file | 2.303 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border07_ldp | QL file | 5.448 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border08_ldp | QL file | 41.291 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border09_ldp | QL file | 27.180 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border10_ldp | QL file | 82.104 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border11_ldp | QL file | 20.187 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border12_ldp | QL file | 19.353 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border13_ldp | QL file | 15.580 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border14_ldp | QL file | 6.997 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border15_ldp | QL file | 14.634 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border16_ldp | QL file | 8.178 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border17_ldp | QL file | 33.326 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border18_ldp | QL file | 22.670 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| border19_ldp | QL file | 6.800 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| boxgloves_ldp | QL file | 21.397 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| bum_ldp | QL file | 63.526 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| butterfly_ldp | QL file | 31.120 | LINEdesign Disk 8 – Clipart A-B.img |
| Fleurons_pff | QL file | 37.312 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| goudymed_pff | QL file | 12.628 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GRANDEO_pff | QL file | 41.282 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GRANDEOB_pff | QL file | 45.108 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GRANDEOI_pff | QL file | 43.316 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GRANDHUN_pff | QL file | 19.476 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GRAPHLIG_pff | QL file | 18.302 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| GREKODEC_pff | QL file | 32.556 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| HANCOCK_pff | QL file | 48.736 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| Harrington_pff | QL file | 11.510 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| Harting_pff | QL file | 65.762 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| HEADHUNT_pff | QL file | 19.724 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| HEBREW_pff | QL file | 12.516 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| Holtzschue_pff | QL file | 39.002 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| HOTDOG_pff | QL file | 15.682 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| HOUNDS_pff | QL file | 30.960 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| IanBent_pff | QL file | 32.992 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| IGLESIA_pff | QL file | 37.438 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| INKWELL_pff | QL file | 11.178 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| INTERNAT_pff | QL file | 49.948 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| Jackson_pff | QL file | 19.542 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| JEFFNICH_pff | QL file | 29.908 | LINEdesign Disk 5 – Fonts F G H I J.img |
| Kathlita_pff | QL file | 23.808 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| KLINZ_pff | QL file | 5.138 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| KRAMER_pff | QL file | 27.992 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Lassus_pff | QL file | 27.314 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LEFTYCAS_pff | QL file | 15.670 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LIBBY_pff | QL file | 14.682 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LIGHTS_pff | QL file | 9.712 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LilithH_pff | QL file | 12.382 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LilithI_pff | QL file | 31.404 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LilithL_pff | QL file | 12.088 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Lumparski_pff | QL file | 13.284 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| LUNA_pff | QL file | 19.872 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Mariage_pff | QL file | 42.494 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| McGarey_pff | QL file | 23.040 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| MEMO_pff | QL file | 26.620 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| MEMOI_pff | QL file | 26.620 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| MEMORY_pff | QL file | 29.958 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| MESSENGR_pff | QL file | 40.374 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Monotony_pff | QL file | 15.820 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| MURRAY_pff | QL file | 32.310 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Nauert_pff | QL file | 25.980 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| NEUVABIT_pff | QL file | 29.396 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| NEWRICK_pff | QL file | 21.704 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| OFFICE_pff | QL file | 39.294 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| OSWALD_pff | QL file | 20.256 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| PARADOX_pff | QL file | 31.452 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| PIGNOSET_pff | QL file | 20.232 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| QUARTER_pff | QL file | 23.512 | LINEdesign Disk 6 – Fonts K L M N O P Q.img |
| Rabbit_pff | QL file | 10.192 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Rechtman_pff | QL file | 18.892 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Rodchenko_pff | QL file | 19.300 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| RUSSBAS_pff | QL file | 19.398 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| SERPNBB_pff | QL file | 25.554 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Shoraei_pff | QL file | 21.718 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Shrapnel_pff | QL file | 42.818 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| SNYDERSP_pff | QL file | 11.586 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| SOURDOGH_pff | QL file | 19.382 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Starburst_pff | QL file | 31.890 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Steel_pff | QL file | 25.312 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Style_pff | QL file | 10.120 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Stymie_pff | QL file | 15.828 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Tempus_pff | QL file | 24.882 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Tenderleaf_pff | QL file | 27.428 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| TOM_pff | QL file | 21.076 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| TRIBECA_pff | QL file | 15.526 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| UechiG_pff | QL file | 39.188 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| ULTRABLA_pff | QL file | 7.722 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| USTYPEWR_pff | QL file | 37.472 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| WEDGIE_pff | QL file | 16.136 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| Windsor_pff | QL file | 26.650 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| YRBOOK_pff | QL file | 32.426 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| YRBOOKBI_pff | QL file | 33.148 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| YRBOOKH_pff | QL file | 31.096 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| YRBOOKHI_pff | QL file | 32.782 | LINEdesign Disk 7 – Fonts R S T U W Y.img |
| futura_ldf | QL file | 29.231 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| futurablack_LDF | QL file | 42.815 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| gordon_ldf | QL file | 29.988 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| graphlit_ldf | QL file | 84.854 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| harrington_ldf | QL file | 71.414 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| HEIDLE_LDF | QL file | 68.876 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| hwrdlite_ldf | QL file | 54.512 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| Iglesia_ldf | QL file | 99.144 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| inkwell_ldf | QL file | 52.399 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| isadora_ldf | QL file | 54.164 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| jacksonv_ldf | QL file | 73.814 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| leftycasual_ldf | QL file | 62.912 | LINEdesign Disk 16 – Fonts.img |
| leftycasual_ldf | QL file | 85.841 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| Lemiesz_ldf | QL file | 125.463 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| libbyscr_ldf | QL file | 61.661 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| lumparsky_ldf | QL file | 79.010 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| newgarr_ldf | QL file | 29.546 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| sanser_ldf | QL file | 30.889 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| sinaloa_ldf | QL file | 42.927 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| style_ldf | QL file | 58.886 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| Tribeca_ldf | QL file | 89.264 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| ultra_ldf | QL file | 32.371 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| windsor_ldf | QL file | 74.683 | LINEdesign Disk 17 – Fonts.img |
| AURORAB_LDF | QL file | 46.628 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| AURORAI_LDF | QL file | 42.283 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| billsdingb_ldf | QL file | 93.793 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| BLACKCHA_LDF | QL file | 63.401 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| broadw_ldf | QL file | 72.160 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| carawybold_ldf | QL file | 56.220 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| cartwright_ldf | QL file | 50.926 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| CHACHA_LDF | QL file | 33.028 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| chilipepper_ldf | QL file | 108.606 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| claita_ldf | QL file | 69.794 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| clarom_ldf | QL file | 69.790 | LINEdesign Disk 14 – Fonts.img |
| man_ldp | QL file | 39.762 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| manatdesk1_ldp | QL file | 57.973 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| manatdesk2_ldp | QL file | 67.640 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| maninchair_ldp | QL file | 28.660 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| martini_ldp | QL file | 2.782 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| masonary_ldp | QL file | 9.787 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| masses_ldp | QL file | 42.920 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| menatmap_ldp | QL file | 48.784 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| microscope_ldp | QL file | 4.328 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| money_ldp | QL file | 23.631 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| moviecam_ldp | QL file | 5.232 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| muscleman_ldp | QL file | 28.112 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oceanliner_ldp | QL file | 12.315 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oilwell1_ldp | QL file | 6.309 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oilwell2_ldp | QL file | 6.120 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oilwell3_ldp | QL file | 7.335 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oldman_ldp | QL file | 24.543 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| oldphone_ldp | QL file | 19.655 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| opendoor_ldp | QL file | 3.117 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
| padlock_ldp | QL file | 6.501 | LINEdesign Disk 10 – Clipart Man-Rem.img |
