Outsoftware · Preservazione digitale · 2016–oggi
La raccolta nasce dalla preservazione dei supporti originali e delle loro protezioni. Per documentare il software vengono utilizzate anche le copie di backup già presenti nell’archivio, indicate nelle schermate.
Ishar II
Ishar II per Atari ST. 3 file conservati in formato STX, nella raccolta di preservazione digitale avviata nel 2016. Tra i nomi presenti nel supporto: AFFOBJ.AO, BOB4.AO, BUSTE.AO, BUSTE2.AO, DRUIDE4.AO.

Fonte: Ishar_II_Disk_A.stx
Ishar_II_Disk_A.stx
Scarica il file originale2 MB · STX
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (46)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| AFFOBJ.AO | File | 852 |
| BOB4.AO | File | 2.816 |
| BUSTE.AO | File | 23.162 |
| BUSTE2.AO | File | 17.302 |
| DRUIDE4.AO | File | 9.928 |
| EAFF.AO | File | 1.650 |
| EATT.AO | File | 2.752 |
| EDPLT.AO | File | 2.148 |
| FMONT.AO | File | 2.850 |
| FRISE.AO | File | 26.078 |
| GEANT.AO | File | 13.432 |
| GERDEP.AO | File | 3.960 |
| GESORT.AO | File | 5.328 |
| GUARD4.AO | File | 6.994 |
| HORNY4.AO | File | 13.384 |
| IBOISHAR.AO | File | 73.108 |
| IO.AO | File | 2.278 |
| LOGO.AO | File | 8.022 |
| LOSTGAME.AO | File | 20.244 |
| MAIN.AO | File | 10.066 |
| MAP.AO | File | 43.360 |
| MESSAGE.AO | File | 5.754 |
| MONTAGNE.AO | File | 52.942 |
| NAIN4.AO | File | 7.326 |
| OBJET.AO | File | 25.040 |
| PARAM.AO | File | 4.314 |
| PIAF4.AO | File | 5.952 |
| PPECHAP.AO | File | 6.400 |
| PPTRAVEL.AO | File | 7.088 |
| PRESENT.AO | File | 38.076 |
| PRESENT1.AO | File | 14.634 |
| PRESENT2.AO | File | 37.122 |
| PRESOUND.AO | File | 22.646 |
| RHINO4.AO | File | 9.344 |
| SMER.AO | File | 19.770 |
| SMONTAGN.AO | File | 20.754 |
| SOURIS.AO | File | 2.050 |
| TEXTIN.AO | File | 8.516 |
| THEEND1.AO | File | 66.982 |
| CONT4.FIC | File | 10.800 |
| PRESENT.FIC | File | 1.000 |
| RAZ.FIC | File | 2.393 |
| AUTO | Directory | 0 |
| AUTO/START.PRG | File | 45.225 |
| SCOMB.AO | File | 11.428 |
| EN1.FIC | File | 6.050 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.
Ishar_II_Disk_B.stx
Scarica il file originale2 MB · STX
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (64)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| AIGLE.AO | File | 4.342 |
| ANIMALS.AO | File | 4.984 |
| AVEUGLE5.AO | File | 1.666 |
| BOAT.AO | File | 15.418 |
| BUSTE.AO | File | 23.162 |
| BUSTE2.AO | File | 17.302 |
| CHAOSGU5.AO | File | 16.950 |
| DJ1.AO | File | 36.656 |
| DJ2.AO | File | 36.480 |
| DJCAT.AO | File | 27.360 |
| DJCOL.AO | File | 6.328 |
| DJDEC.AO | File | 3.602 |
| DJFONT.AO | File | 8.282 |
| DJTRAP.AO | File | 6.232 |
| DRAGON5.AO | File | 15.008 |
| DWIZARD5.AO | File | 7.840 |
| ELMTAIR5.AO | File | 8.638 |
| ELMTFEU5.AO | File | 10.788 |
| FDJ1.AO | File | 1.848 |
| FDJ2.AO | File | 1.484 |
| FDJCAT.AO | File | 6.326 |
| FLY1.AO | File | 5.794 |
| FOND1.AO | File | 1.626 |
| FORET1.AO | File | 24.660 |
| GOLEM1.AO | File | 19.010 |
| IO.AO | File | 2.278 |
| KROG.AO | File | 8.964 |
| LEZARD1.AO | File | 11.938 |
| LIONMAN5.AO | File | 9.894 |
| SMER.AO | File | 19.770 |
| MARCHAND.AO | File | 32.548 |
| MEDUSA5.AO | File | 2.482 |
| MOMY5.AO | File | 3.064 |
| MONSTER5.AO | File | 7.624 |
| ODWOMAN5.AO | File | 2.306 |
| OLBAR.AO | File | 878 |
| ORK5.AO | File | 7.030 |
| PCAVE.AO | File | 8.816 |
| PEOPLE1.AO | File | 2.512 |
| PEOPLE2.AO | File | 4.056 |
| PLAINE1.AO | File | 25.232 |
| POURS1.AO | File | 13.742 |
| PP11.AO | File | 17.728 |
| PP12.AO | File | 10.504 |
| PPECHAP.AO | File | 6.400 |
| PPSAC.AO | File | 18.240 |
| PPTRAVEL.AO | File | 7.088 |
| PUIT.AO | File | 5.020 |
| SAUB.AO | File | 33.040 |
| SDONJONS.AO | File | 11.716 |
| SILE1.AO | File | 18.924 |
| SKELETT5.AO | File | 4.262 |
| SORCIER5.AO | File | 7.410 |
| SORTMOR5.AO | File | 10.024 |
| TAVERNE.AO | File | 17.356 |
| TEXTIN.AO | File | 8.516 |
| VILLAGE1.AO | File | 24.808 |
| WIZARD1.AO | File | 5.338 |
| WIZARD5.AO | File | 12.232 |
| CONT1.FIC | File | 10.800 |
| CONT5.FIC | File | 10.800 |
| CONT6.FIC | File | 10.800 |
| CONT7.FIC | File | 10.800 |
| WITCH5.AO | File | 5.910 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.
Ishar_II_Disk_C.stx
Scarica il file originale2 MB · STX
Data registrata nello ZIP originale, con fuso orario non specificato. Non certifica la data di acquisizione del dump.
Contenuto del supporto (56)
| Nome originale | Tipo | Byte |
|---|---|---|
| ARBO.AO | File | 46.210 |
| BUSTE.AO | File | 23.162 |
| BUSTE2.AO | File | 17.302 |
| DRUIDE2.AO | File | 9.930 |
| DWOMAN2.AO | File | 6.550 |
| ENT2.AO | File | 12.540 |
| EWOK2.AO | File | 4.638 |
| FARBO.AO | File | 2.698 |
| FVILLE.AO | File | 3.572 |
| GUARD3.AO | File | 8.232 |
| GUARD3HI.AO | File | 13.186 |
| HOMOIS2.AO | File | 7.296 |
| IO.AO | File | 2.278 |
| LUTIN3.AO | File | 3.338 |
| MAP.AO | File | 43.360 |
| MARCHAND.AO | File | 32.548 |
| MARIN.AO | File | 2.002 |
| PEOPLE1.AO | File | 2.512 |
| PEOPLE2.AO | File | 4.056 |
| PP2I.AO | File | 32.892 |
| PP3BAN.AO | File | 31.426 |
| PP3MN.AO | File | 29.306 |
| PP3TB.AO | File | 31.166 |
| PPECHAP.AO | File | 6.400 |
| PPTRAVEL.AO | File | 7.088 |
| RELICMAN.AO | File | 2.452 |
| SAUB.AO | File | 33.040 |
| SCITE.AO | File | 13.164 |
| SHANDAR.AO | File | 786 |
| SMER.AO | File | 19.770 |
| SPAROLES.AO | File | 9.240 |
| SVILLE.AO | File | 8.380 |
| TAVERNE.AO | File | 17.356 |
| TEXTIN.AO | File | 8.516 |
| TROUBA3.AO | File | 7.736 |
| VARCADE.AO | File | 18.610 |
| VARCHE.AO | File | 16.492 |
| VBIBLI.AO | File | 16.690 |
| VDEC1.AO | File | 7.692 |
| VDEC2.AO | File | 5.604 |
| VDEC3.AO | File | 7.436 |
| VHOUSE1.AO | File | 19.992 |
| VHOUSE2.AO | File | 20.164 |
| VILLE.AO | File | 21.656 |
| VJAIL.AO | File | 11.374 |
| VLINGE.AO | File | 1.626 |
| VMAIRIE.AO | File | 9.058 |
| VNIGHT.AO | File | 16.300 |
| VOLEUR3.AO | File | 6.100 |
| VPASSAGE.AO | File | 4.690 |
| VPONT.AO | File | 8.066 |
| VPORT.AO | File | 15.810 |
| VTEMPLE.AO | File | 14.822 |
| CONT2.FIC | File | 10.800 |
| CONT3.FIC | File | 10.800 |
| HORNY4.AO | File | 13.384 |
I nomi sono conservati come registrati nel supporto. “≤” indica lo spazio allocato, non la lunghezza esatta del file.