Outsoftware · Digital preservation · 2016–present
The collection preserves original media and their copy protection. Supplied backup copies are also used to document the software and are identified in the screenshot captions.
Speccy 031
Speccy 031 for SAM Coupé. One preserved file in DSK format, from the digital preservation collection started in 2016. Names recorded on the medium include mdos41, M.EMULATOR, m.emul cd, STARGLIDER, s.serv. cd.

Source: Speccy_031.dsk
Speccy_031.dsk
Download unavailable. Copyrighted material: redistribution permission for this file has not been verified.
Timestamp stored in the original ZIP; timezone unspecified. It does not certify the dump acquisition date.
Media contents (52)
| Original name | Type | Byte |
|---|---|---|
| mdos41 | SAM CODE | ≤ 15.810 |
| M.EMULATOR | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| m.emul cd | SAM CODE | ≤ 16.830 |
| STARGLIDER | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| s.serv. cd | SAM CODE | ≤ 32.130 |
| S. HANG-ON | SAM BASIC | ≤ 6.120 |
| s. hang cd | SAM CODE | ≤ 27.540 |
| starg. cd | SAM CODE | ≤ 34.170 |
| NEBULUS | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| nebulus cd | SAM CODE | ≤ 26.520 |
| BOMBJACK 2 | SAM BASIC | ≤ 7.140 |
| bomb ja.cd | SAM CODE | ≤ 35.700 |
| SP.HARRIER | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| sp.har. cd | SAM CODE | ≤ 35.190 |
| HARD DRIVE | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| hard dr.cd | SAM CODE | ≤ 34.680 |
| RENEGADE 2 | SAM BASIC | ≤ 10.200 |
| reneg.0 cd | SAM CODE | ≤ 22.440 |
| reneg.1 cd | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| reneg.2 cd | SAM CODE | ≤ 12.240 |
| reneg.3 cd | SAM CODE | ≤ 13.770 |
| reneg.4 cd | SAM CODE | ≤ 11.730 |
| reneg.5 cd | SAM CODE | ≤ 12.750 |
| AUT-MANIA | SAM BASIC | ≤ 8.160 |
| aut-man.cd | SAM CODE | ≤ 26.520 |
| STREETHAWK | SAM BASIC | ≤ 6.630 |
| streeth.cd | SAM CODE | ≤ 31.620 |
| SHARK FL. | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| shark flcd | SAM CODE | ≤ 24.990 |
| FAIRLIGHT2 | SAM BASIC | ≤ 7.650 |
| fairlighcd | SAM CODE | ≤ 31.110 |
| BASKET M. | SAM BASIC | ≤ 4.590 |
| basket cd | SAM CODE | ≤ 31.620 |
| V. POKER | SAM BASIC | ≤ 6.630 |
| v. pokercd | SAM CODE | ≤ 9.690 |
| 3D POOL | SAM BASIC | ≤ 3.060 |
| 3d pool cd | SAM CODE | ≤ 17.850 |
| HARRIER A. | SAM BASIC | ≤ 4.590 |
| harrier cd | SAM CODE | ≤ 6.630 |
| MIDWAY | SAM BASIC | ≤ 4.590 |
| midway cd | SAM CODE | ≤ 20.400 |
| FLYER FOX | SAM BASIC | ≤ 6.120 |
| flyer focd | SAM CODE | ≤ 28.050 |
| DELTA VING | SAM BASIC | ≤ 6.120 |
| delta vicd | SAM CODE | ≤ 34.170 |
| TOMAHAWK | SAM BASIC | ≤ 5.610 |
| tomahawkcd | SAM CODE | ≤ 34.680 |
| VIDEO POOL | SAM BASIC | ≤ 3.570 |
| video pocd | SAM CODE | ≤ 20.400 |
| LOAD-M | SAM BASIC | ≤ 2.550 |
| LOADER | SAM BASIC | ≤ 4.080 |
| AUTO | SAM BASIC | ≤ 1.020 |
Names are preserved as recorded on the medium. “≤” indicates allocated space, not the exact file length.